Financials
Budget
- FY2025 Budget Document
- FY2024 Budget Document
- FY2023 Budget Document
- FY2022 Budget Document
- FY2021 Budget Document
- FY2020 Budget Document
- FY2019 Budget Document
- FY2018 Budget Document
Annual Treasurer's Reports
- 2025 Annual Treasurer's Report
- 2024 Annual Treasurer's Report
- 2023 Annual Treasurer's Report
- 2022 Annual Treasurer's Report
- 2021 Annual Treasurer's Report
- 2020 Annual Treasurer's Report
- 2019 Annual Treasurer's Report
- 2018 Annual Treasurer's Report
Audits
- 2025 LITHSD Financial Statement
- 2024 LITHSD Financial Statement
- 2023 LITHSD Financial Statement
- 2022 LITHSD Financial Statement
- 2021 LITHSD Financial Statement
- 2020 LITHSD Financial Statement
- 2019 LITHSD Financial Statement
- 2018 LITHSD Financial Statement
List of Bills
| 2025 Schedule of Bills | 2025 Schedule of Bills |
| January 2025 | July 2025 |
| February 2025 | August 2025 |
| March 2025 | September 2025 |
| April 2025 | October 2025 |
| May 2025 | November 2025 |
| June 2025 | December 2025 |
| 2024 Schedule of Bills | 2024 Schedule of Bills |
| January 2024 | July 2024 |
| February 2024 | August 2024 |
| March 2024 | September 2024 |
| April 2024 | October 2024 |
| May 2024 | November 2024 |
| June 2024 | December 2024 |
| 2023 Schedule of Bills | 2023 Schedule of Bills |
| January 2023 | July 2023 |
| February 2023 | August 2023 |
| March 2023 | September 2023 |
| April 2023 | October 2023 |
| May 2023 | November 2023 |
| June 2023 | December 2023 |
| 2022 Schedule of Bills | 2022 Schedule of Bills |
| January 2022 | July 2022 |
| February 2022 | August 2022 |
| March 2022 | September 2022 |
| April 2022 | October 2022 |
| May 2022 | November 2022 |
| June 2022 | December 2022 |
| 2021 Schedule of Bills | 2021 Schedule of Bills |
| January 2021 | July 2021 |
| February 2021 | August 2021 |
| March 2021 | September 2021 |
| April 2021 | October 2021 |
| May 2021 | November 2021 |
| June 2021 | December 2021 |
| 2020 Schedule of Bills | 2020 Schedule of Bills |
| January 2020 | July 2020 |
| February 2020 | August 2020 |
| March 2020 | September 2020 |
| April 2020 | October 2020 |
| May 2020 | November 2020 |
| June 2020 | December 2020 |


